2005年 鮎
月日 | 河川 | 時間 | サイズ | 釣果 | 天気 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 那珂川 | 12〜18? | 14匹 | 快晴 | バレ多し | |
6月8日 | 那珂川 | 8時半〜 | 12〜21.5 | 26匹 | 晴れ | 組み合わせ? |
6月10日 | 那珂川 | 2時40分〜4時半 | 16〜17 | 2匹 | 雨 | ハリ点検こまめに |
6月14日 | 那珂川 | 7時半〜6時 | 14〜20 | 12匹 | 晴れ | 中流部アオノロ多い 垢良くない、追いイマイチ |
6月15日 | 那珂川 | マスターズ | 18〜19 | 1匹 | 曇り | おらの腕じゃダメみて〜よ |
那珂川 | 午後1時〜3時 | 14〜19 | 3匹 | 雨少々 | ザラザラ鮎ばっかし!なんで? | |
6月20日 | 那珂川 | 午後1時間 | 20くらい? | 1匹 | 雷雨来た | なんでこんなに型いいの? |
6月21日 | 那珂川 | 10時〜5時半 | 20〜22.5 | 5匹 | 晴れ | 北東北連合ご一行様と。 いいところには良い鮎がいる。 |
6月25日 | 鬼怒川 | がまチャレンジカップ | 19〜20? | 3匹 | 晴れ | 冷水病が今年も・・・ |
桑島 | 1時間くらい? | 20 | 1匹 | 晴れ | 釣っている人よりも見ている人 のが多い(いつものこと?) |
|
6月28日 | 会津大川 | 2時間 | 18 | 1匹 | 激雨 | 増水&濁りで断念 |
那珂川 | 4時間くらい | 8〜16cm | 9匹 | 時々雨 | 9のうち4つはカウント外 | |
7月5日 | 那珂川 | 5時間くらい | 10〜16 | 9匹 | はれ | ようやく増水。でもだめだった |
7月6日 | 鬼怒川 | G杯・石井地区 | ボ | ボ | 雨 | ボ抜けで予選抜けって・・・ 水が増えていく時は瀬ではダメ? |
7月9日 | 那珂川 | シマノJC | 15cm | 1匹 | くもり | 寒かった。付き場予想がずれた? |
7月12日 | 那珂川 | 午前2時間 午後4時間くらい |
午前ボ 10〜21cm |
10匹 | 雨くもり | 場所によって鮎がいないところがある。ヘンなお天気。 変なところででかいのが掛かったりする。 |
7月14日 | 箒川 | 午後2時間 | 16〜22 | 16匹 | 晴れ | 良型連発、サイコー |
7月15日 | 那珂川 | 午後1時間 | 17〜22 | 4匹 | 晴れ | ハリス1.2切れ。なんかいるゾ! |
7月20日 | 那珂川 | 午後1時間 | ボ | 晴れ | なんで1級Pで釣れないの? | |
7月21日 | 箒川 | 午後1時間半 | 18〜21cm | 4匹 | 晴れ | やや減水。天然ってサイコーいい引きするね! |
7月31日 | 那珂川 | 午後2時間弱 | 15cm | 2匹 | 晴れ | 台風後のヘチ |
8月2日 | 黒川 | 3時間半 | 20〜23 | 6匹 | はれ | 前日夕立でどこも濁り |
8月5日 | 那珂川 | 朝2時間 | 19〜22 | 8匹 | はれ | 暑くなってから追う。石の間のトイが良かった |
8月9日 | 那珂川 | 昼3時間 夕方3時間半 |
21〜24 16〜21 |
9 13 |
晴れ | 船の中身がいまいち増えない。限界立ち込み。1回流される。 夕方プチ入れ掛かり。読みが当たる。 |
8月16日 | 那珂川 | 5時間 | 18〜24 | 12匹 | 晴れ | 宮城沖で地震。 |
8月22日 | 和賀川 | 4時間くらい | 19〜23.5 | 3匹 | 晴れ | 増水やや濁り |
8月29日 | 箒川 | 午後1時間 | 18&21 | 2匹 | 晴れ | 残り垢ねらい。9月はいいはず |
8月30日 | 那珂川 | 9時〜5時 | 16〜23.5 | 15匹 | 晴れ | ハリが合わない?良い所にはいいのがいる |
8月31日 | 那珂川 | 午後1時間 | 16 | 1匹 | 晴れ | オトリが元気なら釣れる? |
9月5日 | 余笹川 | 10時〜4時 | 16〜23cm | 13 | 雨 | オスの大きめはサビでてた。若いのもいた |
9月12日 | 那珂川 | 9時〜4時半 | 17〜24 | 19 | 晴れ | 引き水で楽しかった〜 |
9月13日 | 那珂川 | 9時〜4時半 | 15〜18 | 2 | 晴れ | 悪循環!!言うことなし |
9月14日 | 那珂川 | 午後1時間半 | 22〜24 | 4匹 | 晴れ | デブアユ退治!! |
9月15日 | 那珂川 | 午後1時間 | 16〜17 | 3匹 | 晴れ | 風が強かった。引き抜き久しぶり〜 |
9月20日 | 那珂川 | 10時半〜4時 | 13〜26 | 15匹 | 晴れ | 重い太い!びっくりのハリス2.5切れ! |
9月27日 | 箒川 | 9時〜4時 | 13〜22 | 9匹 | 晴れ | もう終わりか?若いのはよくばれた。 |
9月29日 | 那珂川 | 午後2時間弱 | 17〜21 | 3匹 | 晴れ | 風がちょっと |
10月2日 | 那珂川 | 午後1時間ちょっと | ボ | 何がなんだか・・・ | ||
10月3日 | 黒川 | 午後ちょっと | 17〜22 | 4匹 | 曇り | いっぱいいるのに〜 |
10月4日 | 那珂川 | 9時〜4時 | 15〜24 | 10匹 | 雨曇り | 寒い。群れ鮎って・・・。デカ鮎の群れ、なんとかしたい |
10月8日 | 那珂川 | 午後1時間 | 17 | 1匹 | 曇り雨 | 護岸から並んで・・・・。異様な光景だった。 |
10月11日 | 箒川 | 10時から4時 | 15〜24 | 11匹 | 曇り | 思ったより釣れた。まっ黄黄も釣れた。まだやめられません。 |
10月18日 | 箒川 | 1時間半 | 16〜20 | 3匹 | 曇り | なんでこんなに人いるの? |
10月21日 | 那珂川 | 1時間半 | 16〜21 | 6匹 | 晴れ | おらの泳がれが当たった? |
10月25日 | 箒川 | 遊びながら | 17〜19 | ±0 | 晴れ | 午後強風!!これにて2005アユおしまい!! |