アユ 2006
6月1日 | 那珂川 | 1匹 | 7時〜10時 | 13cm | だめっす |
6月6日 | 那珂川 | 16匹 | 10時半〜4時半 | 10cm〜21.5cm | ようやく解禁した気がする |
6月13日 | 那珂川 | ぼ 6匹 |
マスターズ予選 午後サクラ淵うえ |
ドベスタートじゃな〜 | |
6月20日 | 余笹川 | 12匹 | 忘れた | 14〜21cm | 放流攻略の練習 |
6月25日 | 鬼怒川 | 7匹 | がまチャレ | 16〜22? | あと1匹で賞品があった 初めて予選を抜けた。うれしい |
7月4日 | 那珂川 | 9匹 | 1日。黒川も行った | 16〜22 | オトリのおかわり。ありえね〜 |
7月6日 | 箒川 | 5匹 | 午後2時間弱 | 15〜21cm | いい鮎が釣れたけど、アオノロ多し。ゴミ大量 |
7月25日 | 箒川 黒川 |
5匹 マイナス6? |
1日 | 小さい | 増水垢とび後。水が多いためか、小さいのが多かった。 |
8月2日 | 箒川 | 22匹 | 1日 | 15〜22.5cm | 流れのド芯はまだ垢がつききってない。場所によってはフロロ泳がせがよかった。 |
8月8日 | 那珂川 | 23匹 | 1日 | 13〜23.5cm | 投網がOKの所がいい感じ!渇水で流れの芯に鮎が付いていた。02メタルサイコー |
8月10日 | 箒川 | 3匹 | 午後1時間半 | 21〜22 | 今日はなぜかハリ合わず。空中分解何度か。背係りなんだけどな〜〜 |
8月16日 | 那珂川 | 5匹 | 1日 | 19〜25 | やってらんね〜。場所移動が悪かった? |
8月21日 | 阿仁川 | 9匹 | 雷雨バンバン | 17〜21.5 | おらのアームじゃ釣れないの?甲子園決勝再試合。ナイスゲーム&早実優勝 |
8月22日 | 小又川 | 32匹 | 1日 | 18〜23 | 思ったより掛かったし、でかかった。ムワムワ泳がせの成果がでたのかな? |
8月23日 | 阿仁川 米代川上 |
5匹 14匹 |
8時〜9時半 11時半〜2時半 |
17〜20 22〜25 |
阿仁は堪能したので、うんまくないデブ鮎つりへ。初の土深井攻め。ゴッガッ・ドーンのたのしい鮎釣り。帰りの土砂降りは・・・ |
8月25日 | 箒川 | 5匹 | 1時間半 | 20〜23 | 鮎が弱い気がするのは秋田帰りだからなの? |
9月5日 | 那珂川 | 15匹 | 1日? | 18〜25 | 久しぶりの流され釣り。疲れるけど楽しすぎ |
9月9日 | 那珂川 | 8匹 | チームバトル | 15〜19 | 寒いさむいサムイ。釣果も寒すぎ。夜は楽しかったけど。 |
9月12日 | 那珂川 | 13匹 | 10時半〜4時 | 16〜28 | 最後に1発勝負でデカPで自己再重量230gがでた。抜いた瞬間「デカッ」まじで尺取れるかも |